본문으로 건너뛰기

Tridot API 상태

모든 시스템이 정상 운영 중입니다갱신 2026. 11. 19. 오전 4:15 KST · 60초마다 새로 계산

서비스

서비스상태오류율 24시간p95 24시간오류율 7일p95 7일최근 7일
Turn-taking정상 운영 자동 점검0.0%80ms0.0%80ms
  1. 11월 12일: 정상 운영
  2. 11월 13일: 정상 운영
  3. 11월 14일: 정상 운영
  4. 11월 15일: 정상 운영
  5. 11월 16일: 정상 운영
  6. 11월 17일: 정상 운영
  7. 11월 18일: 정상 운영
Proactiveness정상 운영 자동 점검0.0%120ms0.0%130ms
  1. 11월 12일: 정상 운영
  2. 11월 13일: 정상 운영
  3. 11월 14일: 정상 운영
  4. 11월 15일: 정상 운영
  5. 11월 16일: 정상 운영
  6. 11월 17일: 정상 운영
  7. 11월 18일: 정상 운영
Social dynamics정상 운영 자동 점검0.0%120ms0.0%120ms
  1. 11월 12일: 정상 운영
  2. 11월 13일: 정상 운영
  3. 11월 14일: 정상 운영
  4. 11월 15일: 정상 운영
  5. 11월 16일: 정상 운영
  6. 11월 17일: 정상 운영
  7. 11월 18일: 정상 운영
Social memory정상 운영 자동 점검0.0%100ms0.0%100ms
  1. 11월 12일: 정상 운영
  2. 11월 13일: 정상 운영
  3. 11월 14일: 정상 운영
  4. 11월 15일: 정상 운영
  5. 11월 16일: 정상 운영
  6. 11월 17일: 정상 운영
  7. 11월 18일: 정상 운영
Event awareness정상 운영 자동 점검0.0%40ms0.0%50ms
  1. 11월 12일: 정상 운영
  2. 11월 13일: 정상 운영
  3. 11월 14일: 정상 운영
  4. 11월 15일: 정상 운영
  5. 11월 16일: 정상 운영
  6. 11월 17일: 정상 운영
  7. 11월 18일: 정상 운영
Action selection정상 운영 자동 점검0.0%40ms0.0%40ms
  1. 11월 12일: 정상 운영
  2. 11월 13일: 정상 운영
  3. 11월 14일: 정상 운영
  4. 11월 15일: 정상 운영
  5. 11월 16일: 정상 운영
  6. 11월 17일: 정상 운영
  7. 11월 18일: 정상 운영
Persona정상 운영 자동 점검0.0%40ms0.0%40ms
  1. 11월 12일: 정상 운영
  2. 11월 13일: 정상 운영
  3. 11월 14일: 정상 운영
  4. 11월 15일: 정상 운영
  5. 11월 16일: 정상 운영
  6. 11월 17일: 정상 운영
  7. 11월 18일: 정상 운영
Expression & motion정상 운영 자동 점검0.0%50ms0.0%50ms
  1. 11월 12일: 정상 운영
  2. 11월 13일: 정상 운영
  3. 11월 14일: 정상 운영
  4. 11월 15일: 정상 운영
  5. 11월 16일: 정상 운영
  6. 11월 17일: 정상 운영
  7. 11월 18일: 정상 운영
Conversation analytics정상 운영 자동 점검0.0%80ms0.0%60ms
  1. 11월 12일: 정상 운영
  2. 11월 13일: 정상 운영
  3. 11월 14일: 정상 운영
  4. 11월 15일: 정상 운영
  5. 11월 16일: 정상 운영
  6. 11월 17일: 정상 운영
  7. 11월 18일: 정상 운영
Character API정상 운영 자동 점검0.0%80ms0.0%60ms
  1. 11월 12일: 정상 운영
  2. 11월 13일: 정상 운영
  3. 11월 14일: 정상 운영
  4. 11월 15일: 정상 운영
  5. 11월 16일: 정상 운영
  6. 11월 17일: 정상 운영
  7. 11월 18일: 정상 운영
Guardrail정상 운영 자동 점검0.0%70ms0.0%60ms
  1. 11월 12일: 정상 운영
  2. 11월 13일: 정상 운영
  3. 11월 14일: 정상 운영
  4. 11월 15일: 정상 운영
  5. 11월 16일: 정상 운영
  6. 11월 17일: 정상 운영
  7. 11월 18일: 정상 운영
MCP 엔드포인트정상 운영 자동 점검0.0%70ms0.0%50ms
  1. 11월 12일: 정상 운영
  2. 11월 13일: 정상 운영
  3. 11월 14일: 정상 운영
  4. 11월 15일: 정상 운영
  5. 11월 16일: 정상 운영
  6. 11월 17일: 정상 운영
  7. 11월 18일: 정상 운영

마지막 자동 점검 2026. 11. 19. 오전 4:15 KST · 5분마다 실행

측정 방법

  • 오류율: REST API, MCP, 플레이그라운드 호출 중 5xx로 끝난 비율. 4xx(키·한도·입력 오류)는 포함하지 않습니다.
  • p95: 요청 접수부터 응답까지 Tridot 안에서 걸린 시간의 95번째 백분위수.
  • 호출이 20건 미만인 구간은 수치 대신 “최근 호출 부족”으로 표시합니다. 고객별 데이터나 호출 건수는 공개하지 않습니다.
  • 상태: 24시간 오류율 5% 이상은 성능 저하, 25% 이상은 부분 장애. 운영자가 공지한 장애가 있으면 그 영향이 우선합니다.
  • “자동 점검” 표시: 실제 호출이 부족한 서비스는 5분마다 실행하는 자동 점검(합성 호출)으로 측정합니다. 지금은 모든 서비스가 샌드박스라 점검은 인증, 라우팅, 입력 검증, 속도 제한, 데이터베이스, 응답 형식까지 확인합니다. 실제 엔진의 지연 시간은 서비스가 라이브로 전환된 뒤 표시됩니다. 최근 점검 3회가 연속으로 5xx면 부분 장애로 표시합니다.

기계가 읽는 형식: /status.json · 문의: hello@tridot.io